各種氧化鋁、棕白黑剛玉、金剛砂磨料粒度尺寸參照表
(單位: um.in:um)
粒度號 | 中國 | 日本 | 美國 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 歐洲磨料協(xié)會 |
GB2477-83 | R6001-87 | ANSI(74) | ISO(86) FEPA(84) | FEPA(71) |
4 | 5600-4750 | / | 5600-4750 | 5600-4750 | / |
5 | 4750-4000 | / | 4750-4000 | 4750-4000 | / |
6 | 4000-3350 | / | 4000-3360 | 4000-3350 | / |
7 | 3350-2800 | / | 3360-2830 | 3350-2800 | / |
8 | 2800-2360 | 2830-2380 | 2830-2380 | 2800-2360 | 2800-2360 |
10 | 2360-2000 | 2380-2000 | 2380-2000 | 2360-2000 | / |
12 | 2000-1700 | 2000-1680 | 2000-1680 | 2000-1700 | 2000-1700 |
14 | 1700-1400 | 1680-1410 | 1680-1410 | 1700-1400 | 1700-1400 |
16 | 1400-1180 | 1410-1190 | 1410-1190 | 1400-1180 | 1400-1180 |
20 | 1180-1000 | 1190-1000 | 1190-1000 | 1180-1000 | 1180-1000 |
22 | 1000-850 | 1000-840 | / | 1000-850 | 1000-850 |
24 | 850-710 | 840-710 | 840-707 | 850-710 | 850-710 |
30 | 710-600 | 710-590 | 707-595 | 710-600 | 710-600 |
36 | 600-500 | 590-500 | 595-500 | 600-500 | 600-500 |
40 | 500-425 | 500-420 | / | 500-425 | 500-425 |
46 | 425-355 | 420-350 | 420-354 | 425-355 | 425-355 |
54 | 355-300 | 350-297 | 354-297 | 355-300 | 355-300 |
60 | 300-250 | 297-250 | 297-250 | 300-250 | 300-250 |
70 | 250-212 | 250-210 | 250-210 | 250-212 | 250-212 |
80 | 212-180 | 210-177 | 210-177 | 212-180 | 212-180 |
90 | 180-150 | 177-46 | 177-149 | 180-150 | 180-150 |
100 | 150-125 | 149-125 | 149-125 | 150-125 | 150-125 |
120 | 125-106 | 125-105 | 125-105 | 125-106 | 125-106 |
150 | 106-75 | 105-74 | 105-74 | 106-75 | 106-75 |
180 | 90-63 | 88-63 | 88-63 | 90-63 | 90-63 |
220 | 75-53 | 74-53 | 74-53 | 75-53 | 75-53 |
240 | 75-53 | / | 74-53 | / | / |
公司同時還供應(yīng)有尼龍砂、玻璃砂、黑剛玉等產(chǎn)品,我們公司具備有*實戰(zhàn)的技術(shù),專業(yè)的運營團隊,為您創(chuàng)造以用戶體驗為前提的服務(wù),服務(wù)的至善至美是我們永無止境的追求。因為以民為本,所以值得信賴;因為專業(yè)專職,所以值得選擇.以上信息僅供參考,詳情請致電相關(guān)工作人員為您解答。